Referencia 32530000
Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los elementos fundamentales de la política de empresa de Hansgrohe.
Datos de planificación
Datos BIM
Fichas técnicas
Nº de la posición | DescripciónReferencia |
---|
a | Cuerpo base10452180 |
1 | Mando93075000 |
2 | Tapón96338000 |
3 | Florón97406000 |
4 | Tuerca97209000 |
5 | Junta toroidal 32x298193000 |
6 | Cartucho95646000 |
7 | Tornillo95140000 |
8 | Junta95008000 |
9 | Junta toroidal 35x292604000 |
10 | Aireador M24x1 (5 l/min)92996000 |
11 | Llave para desmontar95661000 |
12 | Florón93245000 |
13 | Junta toroidal 10x1,598123000 |
14 | Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M10x3597670000 |
15 | Junta toroidal 44x2,598162000 |
16 | Junta toroidal 29x398371000 |
17 | Junta toroidal 7x298419000 |
18 | Prolongación 60 mm97686000 |
Nos esforzamos siempre en proporcionar información actualizada y completa en nuestra página web.
No obstante, no garantizamos la actualidad, exactitud, el carácter completo o la idoneidad de la información en cuanto a determinados usos previstos.