Referencia 32552000
Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los elementos fundamentales de la política de empresa de Hansgrohe.
Datos de planificación
Datos BIM
Fichas técnicas
Nº de la posición | DescripciónReferencia |
---|
a | Cuerpo base13444180 |
1 | Caño completo93151000 |
2 | Aireador M24x1 (30 l/min)96512000 |
3 | Tirador inversor98707000 |
4 | Tornillo manecilla M6x898444000 |
5 | Junta toroidal 41x1,598168000 |
6 | Florón para caño93152000 |
7 | Inversor completo96775000 |
8 | Junta toroidal 14x2,598189000 |
9 | Junta toroidal 23x2,598183000 |
10 | Junta toroidal 22x298185000 |
11 | Junta toroidal 9x2,598217000 |
12 | Mando agua fría93168000 |
13 | Mando agua caliente93167000 |
14 | Anclaje para mando94184000 |
15 | Montura cierre a izquierda94008000 |
16 | Montura cierre a derecha94009000 |
17 | Florón para mando93169000 |
18 | Junta toroidal 56x298468000 |
19 | Junta98749000 |
20 | Teleducha26530000 |
21 | Inserción de filtro97708000 |
22 | Florón para soporte para teleducha93154000 |
23 | Tapón95704000 |
24 | Soporte para teleducha95996000 |
25 | Tuerca97584000 |
26 | Inserción para soporte p. teleducha96942000 |
27 | Junta toroidal 38x298396000 |
28 | Freno para flexo98656000 |
29 | Junta toroidal 28x298194000 |
30 | Flexo 2,00 m94148000 |
31 | Junta toroidal 11x298127000 |
32 | Set de válvula antirretorno DW 1594074000 |
Nos esforzamos siempre en proporcionar información actualizada y completa en nuestra página web.
No obstante, no garantizamos la actualidad, exactitud, el carácter completo o la idoneidad de la información en cuanto a determinados usos previstos.