Referencia 32551000
Con esta tecnología de ducha, Hansgrohe mezcla agua y aire. Como resultado, sentirá en toda su piel el bienestar burbujeante de AirPower. Porque el agua, hinchada con el aire, gana volumen y suavidad. Es una forma de usar el agua con más eficiencia.Aprender más
¿A quién le gusta limpiar? Con QuickClean desaparecen los depósitos de cal y la suciedad de las griferías y duchas de hansgrohe en un abrir y cerrar de ojos. Basta con frotar levemente las protuberancias de silicona con el dedo.Aprender más
Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los elementos fundamentales de la política de empresa de Hansgrohe.
Datos de planificación
Datos BIM
Fichas técnicas
Nº de la posición | DescripciónReferencia |
---|
a | 13439180 |
1 | Mando93075000 |
2 | Tapón96338000 |
3 | Florón93138000 |
4 | Cartucho92730000 |
5 | Tornillo95140000 |
6 | Junta95008000 |
7 | Caño completo93151000 |
8 | Aireador M24x1 (30 l/min)96512000 |
9 | Tirador inversor98707000 |
10 | Junta toroidal 41x1,598168000 |
11 | Florón para caño93152000 |
12 | Inversor completo96775000 |
13 | Junta toroidal 14x2,598189000 |
14 | Junta toroidal 23x2,598183000 |
15 | Junta toroidal 22x298185000 |
16 | Junta toroidal 9x2,598217000 |
17 | Teleducha26530000 |
18 | Inserción de filtro97708000 |
19 | Soporte para teleducha28071000 |
20 | Set de válvula antirretorno DW 1594074000 |
21 | Florón para soporte para teleducha93153000 |
22 | Junta toroidal 56x298468000 |
Nos esforzamos siempre en proporcionar información actualizada y completa en nuestra página web.
No obstante, no garantizamos la actualidad, exactitud, el carácter completo o la idoneidad de la información en cuanto a determinados usos previstos.